号 | 规 格 | 800(10P) | 1050(14P) | 1150(15P) | 1275(17P) | 1350(18P) | |||||||||||||||||
1 | 载重(kg) | 800 | 1050 | 1150 | 1275 | 1350 | |||||||||||||||||
2 | 速度(m/s) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||||
3 | 控制方式 | 全集选控制 | |||||||||||||||||||||
4 | 驱动方式 | VVVF驱动 | |||||||||||||||||||||
5 | 门机控制 | VVVF变频门机 | |||||||||||||||||||||
6 | 主机形式 | 永磁同步无齿轮主机 | |||||||||||||||||||||
7 | 主控系统 | CTRL90 | |||||||||||||||||||||
8 | 通讯方式 | CANBUS串行通讯 | |||||||||||||||||||||
9 | 轿厢规格 净宽*净深*全高 | 1400*1350*2500 | 1600*1500*2500 | 1700*1500*2500 | 1850*1500*2500 | 1950*1500*2500 | |||||||||||||||||
10 | 开门尺寸(宽*高) | 中分800*2100 | 中分900*2100 | 中分1000*2100 | 中分1100*2100 | 中分1100*2100 | |||||||||||||||||
11 | 提升高度 | ≤200m | |||||||||||||||||||||
12 | 井道尺寸(宽*深) | 2000*2300 | 2200*2400 | 2300*2400 | 2500*2400 | 2600*2400 | |||||||||||||||||
13 | 机房高度 | 2500 | |||||||||||||||||||||
14 | 顶层高度 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | |||||||
15 | 底坑深度 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | |||||||
16 | 电机额定功率(kW) | 20 | 23.3 | 26.7 | 25.5 | 29.8 | 34 | 25.5 | 29.8 | 34 | 28.5 | 33.3 | 38 | 33.3 | 38.9 | 44.3 | |||||||
17 | 额定电流(A) | 44.4 | 50.5 | 58.6 | 60.3 | 70.4 | 79.5 | 60.3 | 70.4 | 79.5 | 67.4 | 78.2 | 89 | 74.6 | 87 | 99.6 | |||||||
18 | 额定载重时启动电流(A) | 97.7 | 111.1 | 128.9 | 132.7 | 154.9 | 174.9 | 132.7 | 154.9 | 174.9 | 148.3 | 172 | 195.8 | 164.1 | 191.4 | 219.1 | |||||||
19 | 绕绳方式 | 复绕2:1 | |||||||||||||||||||||
20 | 曳引轮直径 | φ480 | |||||||||||||||||||||
21 | 槽数 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
22 | 绳径 | φ10 | |||||||||||||||||||||
23 | 抱闸电压(V) | DC110V | |||||||||||||||||||||
24 | 主电源及最小配线要求 | 380V,50Hz三相五线制,零地线分开,见土建布置图要求 | |||||||||||||||||||||
3x16mm2+2x10mm2 铜芯护套线 | 3x25mm2+2x16mm2 铜芯护套线 | 3x35mm2+2x16mm2 铜芯护套线 | 3x50mm2+2x16mm2 铜芯护套线 | 3x50mm2+2x16mm2 铜芯护套线 |
注:标配采用减行程技术,当不采用减行程技术时,需增加顶层高度和底坑深度。